Joined
·
1,676 Posts
How many models of the A4 do you US pep's get to choose from??
Below are the UK model's of the A4 - loads and loads... i have read in on a few sites that the US marget is limited? is this true??
Audi A4 2.0 TDI SE Saloon 4 dr, £22300
Audi A4 3.0 TDI quattro Avant Estate 5 dr, £28175
Audi A4 3.0 TDI quattro SE Avant Estate 5 dr, £28785
Audi A4 3.0 TDI S line Avant Estate 5 dr, £29575
Audi A4 2.0 TDI Avant Estate 5 dr, £22840
Audi A4 2.0 TDI SE Avant Estate 5 dr, £23450
Audi A4 2.0 TDI S line Avant Estate 5 dr, £24240
Audi A4 2.5 TDI Avant Estate 5 dr, £25275
Audi A4 2.5 TDI SE Avant Estate 5 dr, £25885
Audi A4 2.5 TDI S line Avant Estate 5 dr, £26675
Audi A4 1.9 TDI S line Avant Estate 5 dr, £22990
Audi A4 4.2 V8 S4 quattro Estate 5 dr, £38265
Audi A4 1.9 TDI Avant Estate 5 dr, £21590
Audi A4 1.9 TDI SE Avant Estate 5 dr, £22200
Audi A4 2.0T FSI SE Avant Estate 5 dr, £24075
Audi A4 2.0T FSI S line Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI quattro Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI quattro SE Avant Estate 5 dr, £25475
Audi A4 2.0T FSI quattro S line Avant Estate 5 dr, £26265
Audi A4 3.2 FSI multitronic Avant Estate 5 dr, £28865
Audi A4 3.2 FSI multitronic SE Avant Estate 5 dr, £29475
Audi A4 3.2 FSI multitronic S line A Estate 5 dr, £30265
Audi A4 3.2 FSI quattro SE Avant Estate 5 dr, £29425
Audi A4 3.2 FSI S line Avant Estate 5 dr, £30215
Audi A4 1.8T Avant Estate 5 dr, £22065
Audi A4 1.8T SE Avant Estate 5 dr, £22675
Audi A4 1.8T S line Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.8T quattro Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.8T quattro SE Avant Estate 5 dr, £24075
Audi A4 1.8T quattro S line Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.6 S line Avant Estate 5 dr, £21455
Audi A4 2.0 Avant Estate 5 dr, £21025
Audi A4 2.0 SE Avant Estate 5 dr, £21635
Audi A4 2.0 S line Avant Estate 5 dr, £22425
Audi A4 1.6 SE Avant Estate 5 dr, £20665
Audi A4 3.0 TDI quattro Saloon 4 dr, £27025
Audi A4 3.0 TDI quattro SE Saloon 4 dr, £27635
Audi A4 3.0 TDI S line Saloon 4 dr, £28425
Audi A4 1.6 Avant Estate 5 dr, £20055
Audi A4 2.0 TDI S line Saloon 4 dr, £23090
Audi A4 2.5 TDI Saloon 4 dr, £24125
Audi A4 2.5 TDI SE Saloon 4 dr, £24735
Audi A4 2.5 TDI S line Saloon 4 dr, £25525
Audi A4 2.0 TDI Saloon 4 dr, £21690
Audi A4 1.9 TDI S line Saloon 4 dr, £21840
Audi A4 1.9 TDI SE Saloon 4 dr, £21050
Audi A4 1.9 TDI Saloon 4 dr, £20440
Audi A4 4.2 V8 FSI RS4 quattro Saloon 4 dr, £49980
Audi A4 4.2 V8 S4 quattro Saloon 4 dr, £37115
Audi A4 3.2 FSI S line Saloon 4 dr, £29065
Audi A4 3.2 FSI multitronic S line Saloon 4 dr, £29115
Audi A4 3.2 FSI quattro SE Saloon 4 dr, £28275
Audi A4 2.0T FSI quattro DTM Saloon 4 dr, £29980
Audi A4 3.2 FSI multitronic Saloon 4 dr, £27715
Audi A4 3.2 FSI multitronic SE Saloon 4 dr, £28325
Audi A4 2.0T FSI SE Saloon 4 dr, £22925
Audi A4 2.0T FSI S line Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI quattro Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI quattro SE Saloon 4 dr, £24325
Audi A4 1.8T Saloon 4 dr, £20915
Audi A4 1.8T SE Saloon 4 dr, £21525
Audi A4 1.8T S line Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.8T quattro Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.8T quattro SE Saloon 4 dr, £22925
Audi A4 1.8T Quattro S line Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.6 Saloon 4 dr, £18905
Audi A4 1.6 SE Saloon 4 dr, £19515
Audi A4 1.6 S line Saloon 4 dr, £20305
Audi A4 2.0 Saloon 4 dr, £19875
Audi A4 2.0 SE Saloon 4 dr, £20485
Audi A4 2.0 S line Saloon 4 dr, £21275
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI Convertible 2 dr, £27450
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI Sport Convertible 2 dr, £28200
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI Convertible 2 dr, £26575
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 Sport Convertible 2 dr, £29315
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 quattro Convertible 2 dr, £29965
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 quattro Sport Convertible 2 dr, £30715
Audi A4 Cabriolet 4.2 V8 S4 quattro Convertible 2 dr, £40945
Audi A4 Cabriolet 2.4 V6 Convertible 2 dr, £25665
Audi A4 Cabriolet 2.4 V6 Sport Convertible 2 dr, £26415
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 Convertible 2 dr, £28565
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 Sport Convertible 2 dr, £25775
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 quattro Convertible 2 dr, £26425
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 quattro Sport Convertible 2 dr, £27175
Below are the UK model's of the A4 - loads and loads... i have read in on a few sites that the US marget is limited? is this true??
Audi A4 2.0 TDI SE Saloon 4 dr, £22300
Audi A4 3.0 TDI quattro Avant Estate 5 dr, £28175
Audi A4 3.0 TDI quattro SE Avant Estate 5 dr, £28785
Audi A4 3.0 TDI S line Avant Estate 5 dr, £29575
Audi A4 2.0 TDI Avant Estate 5 dr, £22840
Audi A4 2.0 TDI SE Avant Estate 5 dr, £23450
Audi A4 2.0 TDI S line Avant Estate 5 dr, £24240
Audi A4 2.5 TDI Avant Estate 5 dr, £25275
Audi A4 2.5 TDI SE Avant Estate 5 dr, £25885
Audi A4 2.5 TDI S line Avant Estate 5 dr, £26675
Audi A4 1.9 TDI S line Avant Estate 5 dr, £22990
Audi A4 4.2 V8 S4 quattro Estate 5 dr, £38265
Audi A4 1.9 TDI Avant Estate 5 dr, £21590
Audi A4 1.9 TDI SE Avant Estate 5 dr, £22200
Audi A4 2.0T FSI SE Avant Estate 5 dr, £24075
Audi A4 2.0T FSI S line Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI quattro Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI quattro SE Avant Estate 5 dr, £25475
Audi A4 2.0T FSI quattro S line Avant Estate 5 dr, £26265
Audi A4 3.2 FSI multitronic Avant Estate 5 dr, £28865
Audi A4 3.2 FSI multitronic SE Avant Estate 5 dr, £29475
Audi A4 3.2 FSI multitronic S line A Estate 5 dr, £30265
Audi A4 3.2 FSI quattro SE Avant Estate 5 dr, £29425
Audi A4 3.2 FSI S line Avant Estate 5 dr, £30215
Audi A4 1.8T Avant Estate 5 dr, £22065
Audi A4 1.8T SE Avant Estate 5 dr, £22675
Audi A4 1.8T S line Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.8T quattro Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.8T quattro SE Avant Estate 5 dr, £24075
Audi A4 1.8T quattro S line Avant Estate 5 dr, £24865
Audi A4 2.0T FSI Avant Estate 5 dr, £23465
Audi A4 1.6 S line Avant Estate 5 dr, £21455
Audi A4 2.0 Avant Estate 5 dr, £21025
Audi A4 2.0 SE Avant Estate 5 dr, £21635
Audi A4 2.0 S line Avant Estate 5 dr, £22425
Audi A4 1.6 SE Avant Estate 5 dr, £20665
Audi A4 3.0 TDI quattro Saloon 4 dr, £27025
Audi A4 3.0 TDI quattro SE Saloon 4 dr, £27635
Audi A4 3.0 TDI S line Saloon 4 dr, £28425
Audi A4 1.6 Avant Estate 5 dr, £20055
Audi A4 2.0 TDI S line Saloon 4 dr, £23090
Audi A4 2.5 TDI Saloon 4 dr, £24125
Audi A4 2.5 TDI SE Saloon 4 dr, £24735
Audi A4 2.5 TDI S line Saloon 4 dr, £25525
Audi A4 2.0 TDI Saloon 4 dr, £21690
Audi A4 1.9 TDI S line Saloon 4 dr, £21840
Audi A4 1.9 TDI SE Saloon 4 dr, £21050
Audi A4 1.9 TDI Saloon 4 dr, £20440
Audi A4 4.2 V8 FSI RS4 quattro Saloon 4 dr, £49980
Audi A4 4.2 V8 S4 quattro Saloon 4 dr, £37115
Audi A4 3.2 FSI S line Saloon 4 dr, £29065
Audi A4 3.2 FSI multitronic S line Saloon 4 dr, £29115
Audi A4 3.2 FSI quattro SE Saloon 4 dr, £28275
Audi A4 2.0T FSI quattro DTM Saloon 4 dr, £29980
Audi A4 3.2 FSI multitronic Saloon 4 dr, £27715
Audi A4 3.2 FSI multitronic SE Saloon 4 dr, £28325
Audi A4 2.0T FSI SE Saloon 4 dr, £22925
Audi A4 2.0T FSI S line Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI quattro Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI quattro SE Saloon 4 dr, £24325
Audi A4 1.8T Saloon 4 dr, £20915
Audi A4 1.8T SE Saloon 4 dr, £21525
Audi A4 1.8T S line Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.8T quattro Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.8T quattro SE Saloon 4 dr, £22925
Audi A4 1.8T Quattro S line Saloon 4 dr, £23715
Audi A4 2.0T FSI Saloon 4 dr, £22315
Audi A4 1.6 Saloon 4 dr, £18905
Audi A4 1.6 SE Saloon 4 dr, £19515
Audi A4 1.6 S line Saloon 4 dr, £20305
Audi A4 2.0 Saloon 4 dr, £19875
Audi A4 2.0 SE Saloon 4 dr, £20485
Audi A4 2.0 S line Saloon 4 dr, £21275
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI Convertible 2 dr, £27450
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI Sport Convertible 2 dr, £28200
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI Convertible 2 dr, £26575
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 Sport Convertible 2 dr, £29315
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 quattro Convertible 2 dr, £29965
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 quattro Sport Convertible 2 dr, £30715
Audi A4 Cabriolet 4.2 V8 S4 quattro Convertible 2 dr, £40945
Audi A4 Cabriolet 2.4 V6 Convertible 2 dr, £25665
Audi A4 Cabriolet 2.4 V6 Sport Convertible 2 dr, £26415
Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 Convertible 2 dr, £28565
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 Sport Convertible 2 dr, £25775
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 quattro Convertible 2 dr, £26425
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163 quattro Sport Convertible 2 dr, £27175